International calling rates
Make cheap international phone calls from any UK landline or mobile
Click on the tabs below to view our per-minute calling rates
Please note with our accounts service there is also a one-off 5p connection charge per call. Please see individual country pages for more details.
A
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 825 0000 | 93.24p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 139.86p/min | |
| 8p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 139.86p/min | |
| 85p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 139.86p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 30p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 139.86p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min |
B
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 139.86p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 139.86p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 139.86p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 28.08p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 139.86p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 715 0000 | 139.86p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min |
C
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 715 0000 | 93.24p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 715 0000 | 93.24p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 139.86p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 139.86p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 55p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 80p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 186.48p/min | |
| 80p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 186.48p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min |
D
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min |
E
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 9p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 55p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 717 0000 | 28.08p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 28.08p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min |
F
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 7p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 139.86p/min | |
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 15p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 28.08p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min |
G
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 715 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 28.08p/min | |
| 4p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 28.08p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 8p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 12p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 12p/min | 9p/min | 0872 561 0000 | 28.08p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 55p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 90p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min |
H
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 93.24p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 93.24p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min |
I
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 139.86p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min |
J
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 93.24p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 93.24p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min |
K
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 12p/min | 9p/min | 0872 561 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | ||
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min |
L
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 12p/min | 9p/min | 0872 561 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 28.08p/min | |
| 8p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 28.08p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min |
M
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 75p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 186.48p/min | |
| 2p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 90p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 186.48p/min | |
| 90p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 186.48p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 28.08p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 186.48p/min | |
| 75p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 28.08p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 139.86p/min | |
| 70p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 8p/min | 7p/min | 0872 549 0000 | 139.86p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 139.86p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 2.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 139.86p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 70p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 139.86p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min |
N
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 12p/min | 9p/min | 0872 561 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 28.08p/min | |
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 139.86p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | ||
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | ||
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 825 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min |
O
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 15p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min |
P
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 139.86p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 139.86p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 5p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 825 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 28.08p/min | |
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min |
Q
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min |
R
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 70p/min | 60p/min | 0913 159 0000 | 28.08p/min | |
| 65p/min | 50p/min | 0913 158 0000 | 28.08p/min | |
| 6p/min | 5p/min | 0843 723 0000 | 186.48p/min | |
| 2.5p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 28.08p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min |
S
T
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 3p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 20p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 4p/min | 0843 721 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min | |
| 40p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 12p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 139.86p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 90p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 186.48p/min | |
| 90p/min | 75p/min | 0913 160 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 139.86p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 139.86p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min |
U
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| 45p/min | 35p/min | 0913 155 0000 | 186.48p/min | |
| n/a | 2p/min | 0843 717 0000 | ||
| 20p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 30p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 15p/min | 0913 150 0000 | 186.48p/min | |
| 25p/min | 20p/min | 0913 152 0000 | 186.48p/min | |
| 7p/min | 6p/min | 0872 548 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 825 0000 | 93.24p/min | |
| 1p/min | 1p/min | 0843 825 0000 | 93.24p/min | |
| 12p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 186.48p/min | |
| 15p/min | 10p/min | 0872 562 0000 | 186.48p/min |
V
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 1p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | ||
| 1.5p/min | 2p/min | 0843 716 0000 | 186.48p/min | |
| 9p/min | 7p/min | 0872 549 0000 | 186.48p/min | |
| 9p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 10p/min | 8p/min | 0872 560 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 4p/min | 3p/min | 0843 718 0000 | 186.48p/min |
W
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 |
Y
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min | |
| 18p/min | 13p/min | 0913 304 0000 | 186.48p/min |
Z
| Destination | Prepaid account | Instant access | Instant access number | BT standard rate* |
|---|---|---|---|---|
| 50p/min | 40p/min | 0913 156 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 30p/min | 0913 154 0000 | 186.48p/min | |
| 35p/min | 25p/min | 0913 153 0000 | 186.48p/min | |
| 60p/min | 45p/min | 0913 157 0000 | 186.48p/min |
Prepaid account rates are per minute plus a 5p connection charge per call. Instant access rates are per minute plus your own phone provider's access charge. All prices include VAT.
* BT's standard rate per minute to landlines and mobiles from 18 September 2026 (BT Consumer Price Guide), plus a BT set-up fee of up to 36.16p per call.
Rates are quoted in pence per minute. Using our 0800 access number (0800 021 9000) incurs a surcharge of 1p per minute at all times when called from a landline and 3p per minute when called from a mobile.