International Dialling Codes
Country codes and time zones for calling abroad from the UK
Every international dialling code in one place, with time zones so you can pick a sensible time to call. Tap a country to see our cheap international call rates, or see where you can call with our free international calls service.
How to call abroad from the UK
- Dial
00(the UK international prefix) - Then the country code, for example
234for Nigeria - Then the local number, leaving off its first 0
Example: to call the Lagos mobile 0803 123 4567, dial 00 234 803 123 4567. On a mobile you can press and hold 0 to type + instead of 00.
A
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +93 | GMT +4:30 | |
| +355 | GMT +1 | |
| +213 | GMT +1 | |
| +1684 | GMT -11 | |
| +376 | GMT +1 | |
| +244 | GMT +1 | |
| +1264 | GMT -4 | |
| AntarcticaCalls not currently availableGMT | +672 | GMT |
| +1268 | GMT -4 | |
| +54 | GMT -3 | |
| +374 | GMT +4 | |
| +297 | GMT -4 | |
| Ascension IslandCalls not currently availableGMT | +247 | GMT |
| +61 | Sydney (GMT +10)Adelaide (GMT +9:30)Perth (GMT +8) | |
| +43 | GMT +1 | |
| +994 | GMT +4 | |
| +351 | GMT -1 |
B
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +1242 | GMT -5 | |
| +973 | GMT +3 | |
| +880 | GMT +6 | |
| +1246 | GMT -4 | |
| +375 | GMT +3 | |
| +32 | GMT +1 | |
| +501 | GMT -6 | |
| +229 | GMT +1 | |
| +1441 | GMT -4 | |
| +975 | GMT +6 | |
| +591 | GMT -4 | |
| +387 | GMT +1 | |
| +267 | GMT +2 | |
| +55 | Fernando de Noronha (GMT -2)Brasília, São Paulo (GMT -3)Manaus (GMT -4)Rio Branco (GMT -5) | |
| +673 | GMT +8 | |
| +359 | GMT +2 | |
| +226 | GMT | |
| +257 | GMT +2 |
C
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +855 | GMT +7 | |
| +237 | GMT +1 | |
| +1 | St John’s (GMT -3:30)Halifax (GMT -4)Toronto (GMT -5)Winnipeg (GMT -6)Edmonton (GMT -7)Vancouver (GMT -8) | |
| +238 | GMT -1 | |
| +1345 | GMT -5 | |
| +236 | GMT +1 | |
| +235 | GMT +1 | |
| +56 | GMT -4 | |
| +86 | GMT +8 | |
| +61 | GMT +7 | |
| +57 | GMT -5 | |
| +269 | GMT +3 | |
| +242 | GMT +1 | |
| +682 | GMT -10 | |
| +506 | GMT -6 | |
| +385 | GMT +1 | |
| +53 | GMT -5 | |
| +357 | GMT +2 | |
| +420 | GMT +1 |
D
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +45 | GMT +1 | |
| Diego GarciaCalls not currently availableGMT +6 | +246 | GMT +6 |
| +253 | GMT +3 | |
| +1767 | GMT -4 | |
| +1809, +1829, +1849 | GMT -4 |
E
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| East TimorCalls not currently availableGMT +9 | +670 | GMT +9 |
| +593 | GMT -5 | |
| +20 | GMT +2 | |
| +503 | GMT -6 | |
| +240 | GMT +1 | |
| +291 | GMT +3 | |
| +372 | GMT +2 | |
| +268 | GMT +2 | |
| +251 | GMT +3 |
F
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +500 | GMT -3 | |
| +298 | GMT | |
| +679 | GMT +12 | |
| +358 | GMT +2 | |
| +33 | GMT +1 | |
| +594 | GMT -3 | |
| +689 | GMT -10 |
G
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +241 | GMT +1 | |
| +220 | GMT | |
| +995 | GMT +4 | |
| +49 | GMT +1 | |
| +233 | GMT | |
| +350 | GMT +1 | |
| +30 | GMT +2 | |
| +299 | GMT -2 | |
| +1473 | GMT -4 | |
| +590 | GMT -4 | |
| +1671 | GMT +10 | |
| +502 | GMT -6 | |
| +245 | GMT | |
| +592 | GMT -4 |
H
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +509 | GMT -5 | |
| +504 | GMT -6 | |
| +852 | GMT +8 | |
| +36 | GMT +1 |
I
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +354 | GMT | |
| +91 | GMT +5:30 | |
| +62 | Jakarta (GMT +7)Bali (GMT +8)Jayapura (GMT +9) | |
| +98 | GMT +3:30 | |
| +964 | GMT +3 | |
| +353 | GMT | |
| +972 | GMT +2 | |
| +39 | GMT +1 | |
| +225 | GMT |
J
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +1876 | GMT -5 | |
| +81 | GMT +9 | |
| +962 | GMT +3 |
K
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +7 | GMT +5 | |
| +254 | GMT +3 | |
| KiribatiCalls not currently availableTarawa (GMT +12) and others | +686 | Tarawa (GMT +12)Kanton (GMT +13)Kiritimati (GMT +14) |
| +850 | GMT +9 | |
| +82 | GMT +9 | |
| +965 | GMT +3 | |
| +996 | GMT +6 |
L
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +856 | GMT +7 | |
| +371 | GMT +2 | |
| +961 | GMT +2 | |
| +266 | GMT +2 | |
| +231 | GMT | |
| +218 | GMT +2 | |
| +423 | GMT +1 | |
| +370 | GMT +2 | |
| +352 | GMT +1 |
M
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +853 | GMT +8 | |
| +261 | GMT +3 | |
| +265 | GMT +2 | |
| +60 | GMT +8 | |
| +960 | GMT +5 | |
| +223 | GMT | |
| +356 | GMT +1 | |
| +692 | GMT +12 | |
| +596 | GMT -4 | |
| +222 | GMT | |
| +230 | GMT +4 | |
| +52 | Mexico City (GMT -6)La Paz (GMT -7)Tijuana (GMT -8) | |
| +691 | Yap (GMT +10)Pohnpei (GMT +11) | |
| +373 | GMT +2 | |
| +377 | GMT +1 | |
| +976 | GMT +8 | |
| +1664 | GMT -4 | |
| +212 | GMT +1 | |
| +258 | GMT +2 | |
| +95 | GMT +6:30 |
N
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +264 | GMT +2 | |
| +674 | GMT +12 | |
| +977 | GMT +5:45 | |
| +31 | GMT +1 | |
| +599 | GMT -4 | |
| +687 | GMT +11 | |
| +64 | Wellington (GMT +12)Chatham Islands (GMT +12:45) | |
| +505 | GMT -6 | |
| +227 | GMT +1 | |
| +234 | GMT +1 | |
| +683 | GMT -11 | |
| +389 | GMT +1 | |
| +1670 | GMT +10 | |
| +47 | GMT +1 |
O
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +968 | GMT +4 |
P
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +92 | GMT +5 | |
| +680 | GMT +9 | |
| +970 | GMT +2 | |
| +507 | GMT -5 | |
| +675 | GMT +10 | |
| +595 | GMT -3 | |
| +51 | GMT -5 | |
| +63 | GMT +8 | |
| +48 | GMT +1 | |
| +351 | GMT | |
| +1787 | GMT -4 |
Q
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +974 | GMT +3 |
R
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +262 | GMT +4 | |
| +40 | GMT +2 | |
| +7 | Kaliningrad (GMT +2)Moscow (GMT +3)Samara (GMT +4)Novosibirsk (GMT +7)Irkutsk (GMT +8)Yakutsk (GMT +9)Vladivostok (GMT +10)Magadan (GMT +11)Kamchatka (GMT +12) | |
| +250 | GMT +2 |
S
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +685 | GMT +13 | |
| +378 | GMT +1 | |
| +239 | GMT +1 | |
| +966 | GMT +3 | |
| +221 | GMT | |
| +248 | GMT +4 | |
| +232 | GMT | |
| +65 | GMT +8 | |
| +421 | GMT +1 | |
| +386 | GMT +1 | |
| Solomon IslandsCalls not currently availableGMT +11 | +677 | GMT +11 |
| +252 | GMT +3 | |
| +27 | GMT +2 | |
| +211 | GMT +2 | |
| +34 | GMT +1 | |
| +94 | GMT +5:30 | |
| St HelenaCalls not currently availableGMT | +290 | GMT |
| +1869 | GMT -4 | |
| +1758 | GMT -4 | |
| +508 | GMT -3 | |
| +1784 | GMT -4 | |
| +249 | GMT +2 | |
| +597 | GMT -3 | |
| +46 | GMT +1 | |
| +41 | GMT +1 | |
| +963 | GMT +3 |
T
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +886 | GMT +8 | |
| +992 | GMT +5 | |
| +255 | GMT +3 | |
| +66 | GMT +7 | |
| +228 | GMT | |
| TokelauCalls not currently availableGMT +13 | +690 | GMT +13 |
| +676 | GMT +13 | |
| +1868 | GMT -4 | |
| +216 | GMT +1 | |
| +90 | GMT +3 | |
| +993 | GMT +5 | |
| +1649 | GMT -4 | |
| TuvaluCalls not currently availableGMT +12 | +688 | GMT +12 |
U
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +256 | GMT +3 | |
| +380 | GMT +2 | |
| +971 | GMT +4 | |
| +44 | GMT | |
| +598 | GMT -3 | |
| +1 | New York (GMT -5)Chicago (GMT -6)Denver (GMT -7)Phoenix (GMT -7)Los Angeles (GMT -8)Anchorage (GMT -9)Honolulu (GMT -10) | |
| +998 | GMT +5 |
V
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +678 | GMT +11 | |
| +39 06 698 | GMT +1 | |
| +58 | GMT -4 | |
| +84 | GMT +7 | |
| +1284 | GMT -4 | |
| +1340 | GMT -4 |
Y
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +967 | GMT +3 |
Z
| Country | Code | Time zone |
|---|---|---|
| +260 | GMT +2 | |
| +263 | GMT +2 |
Time zones show standard time. Where a country uses daylight saving, add one hour during its summer. The UK is GMT in winter and GMT +1 (BST) in summer.